根据《云南省教育科学研究院2021年公开招聘工作人员公告》规定,按照厅机关党委(人事处)《关于进一步明确厅属事业单位公开招聘、厅机关纪委对面试工作相关要求的通知》和厅机关纪委纪检监督的工作要求,省教科院严格按《云南省教育科学研究院2021年公开招聘工作人员面试工作实施方案》,委托有资质的云南人才市场组织实施省教科院2021年公开招聘工作人员面试工作。现将云南省教育科学研究院2021年公开招聘工作人员笔试、面试及综合成绩进行公告。
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 综合成绩 | 排 名 |
01-英语教研员 | 2021116072913 | 62.1 | 31.05 | 81.5 | 40.75 | 71.8 | 1 |
01-英语教研员 | 2021116073325 | 58.9 | 29.45 | 80.5 | 40.25 | 69.7 | 2 |
01-英语教研员 | 2021116071213 | 57.8 | 28.9 | 80.6 | 40.3 | 69.2 | 3 |
02-数学教研员 | 2021116071806 | 51.9 | 25.95 | 81.6 | 40.8 | 66.75 | 1 |
02-数学教研员 | 2021116071313 | 54 | 27 | 79.2 | 39.6 | 66.6 | 2 |
02-数学教研员 | 2021116072604 | 52.7 | 26.35 | 79.7 | 39.85 | 66.2 | 3 |
03-院办公室人员 | 2021116073413 | 64.8 | 32.4 | 84.4 | 42.2 | 74.6 | 1 |
03-院办公室人员 | 2021116072227 | 65 | 32.5 | 81.5 | 40.75 | 73.25 | 2 |
03-院办公室人员 | 2021116073227 | 64.1 | 32.05 | 79.8 | 39.9 | 71.95 | 3 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116070720 | 64.2 | 32.1 | 82.1 | 41.05 | 73.15 | 1 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116071701 | 64.9 | 32.45 | 79.5 | 39.75 | 72.2 | 2 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116070811 | 61.2 | 30.6 | 82.6 | 41.3 | 71.9 | 3 |
高教、职教评估研究员 | 2021116072721 | 61.3 | 30.65 | 82.4 | 41.2 | 71.85 | 4 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116071129 | 60.2 | 30.1 | 82.3 | 41.15 | 71.25 | 5 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116071821 | 58.9 | 29.45 | 83.1 | 41.55 | 71 | 6 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116071023 | 62.3 | 31.15 | 79.4 | 39.7 | 70.85 | 7 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116070728 | 59.9 | 29.95 | 81.4 | 40.7 | 70.65 | 8 |
04-高教、职教评估研究员 | 2021116071523 | 58.5 | 29.25 | 82 | 41 | 70.25 | 9 |
综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
公示期2021年12月7日—15日,体检及考察事项另行通知。
监督电话:0871-65183351
0871-65026046